遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 36.0 | 107 | 100 | 0.03% | 120013 | 151 | 151 | 1 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 3561 | 1 | 分析 |
02 | 36.0 | 111 | 103 | 0.03% | 116246 | 195 | 195 | 1 | 5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 3560 | 1 | 分析 |
03 | 36.0 | 94 | 88 | 0.03% | 115018 | 130 | 130 | 1 | 7 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 3562 | 1 | 分析 |
04 | 36.0 | 109 | 101 | 0.03% | 102845 | 130 | 130 | 1 | 34 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 1 | 3562 | 1 | 分析 |
05 | 36.0 | 92 | 86 | 0.03% | 122778 | 170 | 170 | 1 | 11 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 1 | 分析 |
06 | 36.0 | 106 | 99 | 0.03% | 106206 | 171 | 171 | 1 | 62 | 0 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 3564 | 1 | 分析 |
07 | 36.0 | 98 | 91 | 0.03% | 129739 | 255 | 255 | 1 | 9 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 3558 | 1 | 分析 |
08 | 36.0 | 86 | 120 | 0.02% | 132618 | 190 | 190 | 1 | 20 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 3562 | 1 | 分析 |
09 | 36.0 | 102 | 95 | 0.03% | 127230 | 162 | 162 | 1 | 15 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 1 | 分析 |
10 | 36.0 | 95 | 88 | 0.03% | 125107 | 162 | 162 | 1 | 47 | 0 | 1.31 | 1 | 0 | 0 | 3564 | 1 | 分析 |
11 | 36.0 | 97 | 90 | 0.03% | 138574 | 207 | 207 | 1 | 53 | 0 | 1.47 | 1 | 0 | 1 | 3561 | 1 | 分析 |
12 | 36.0 | 95 | 88 | 0.03% | 139024 | 216 | 216 | 1 | 111 | 0 | 3.08 | 3 | 0 | 0 | 3563 | 1 | 分析 |
13 | 36.0 | 81 | 113 | 0.02% | 199234 | 303 | 303 | 1 | 97 | 0 | 2.69 | 2 | 0 | 1 | 3562 | 1 | 分析 |
14 | 36.0 | 95 | 88 | 0.03% | 127497 | 239 | 239 | 1 | 25 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 3560 | 1 | 分析 |
15 | 36.0 | 98 | 91 | 0.03% | 117002 | 121 | 121 | 1 | 10 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 3560 | 1 | 分析 |
16 | 36.0 | 92 | 86 | 0.03% | 137728 | 225 | 225 | 1 | 103 | 0 | 2.86 | 2 | 0 | 0 | 3564 | 1 | 分析 |
17 | 36.0 | 100 | 93 | 0.03% | 112557 | 181 | 181 | 1 | 54 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 3560 | 1 | 分析 |
18 | 36.0 | 107 | 100 | 0.03% | 104415 | 147 | 147 | 1 | 65 | 0 | 1.81 | 1 | 0 | 1 | 3560 | 1 | 分析 |
19 | 36.0 | 81 | 113 | 0.02% | 142295 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 1 | 分析 |
20 | 36.0 | 96 | 89 | 0.03% | 117167 | 157 | 157 | 1 | 26 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3563 | 1 | 分析 |
21 | 36.0 | 99 | 92 | 0.03% | 128526 | 196 | 196 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 3562 | 1 | 分析 |
22 | 36.0 | 112 | 104 | 0.03% | 104467 | 145 | 145 | 1 | 29 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 3563 | 1 | 分析 |
23 | 36.0 | 106 | 99 | 0.03% | 105203 | 152 | 152 | 1 | 46 | 0 | 1.28 | 1 | 0 | 1 | 3560 | 0 | 分析 |
24 | 36.0 | 104 | 97 | 0.03% | 108946 | 133 | 133 | 1 | 21 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 3562 | 1 | 分析 |
25 | 36.0 | 91 | 85 | 0.03% | 127072 | 189 | 189 | 1 | 163 | 0 | 4.53 | 4 | 0 | 0 | 3564 | 1 | 分析 |
26 | 36.0 | 94 | 88 | 0.03% | 119093 | 146 | 146 | 1 | 27 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 3562 | 1 | 分析 |
27 | 36.0 | 122 | 113 | 0.03% | 98935 | 159 | 159 | 1 | 28 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 3559 | 1 | 分析 |
28 | 36.0 | 92 | 86 | 0.03% | 136848 | 234 | 234 | 1 | 14 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 3561 | 1 | 分析 |
29 | 36.0 | 103 | 96 | 0.03% | 122734 | 221 | 221 | 1 | 3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 3560 | 1 | 分析 |
30 | 36.0 | 100 | 93 | 0.03% | 117792 | 170 | 170 | 1 | 4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 1 | 分析 |
31 | 36.0 | 99 | 92 | 0.03% | 120649 | 142 | 142 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3560 | 1 | 分析 |
32 | 36.0 | 94 | 88 | 0.03% | 164150 | 308 | 308 | 1 | 22 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 2 | 3558 | 1 | 分析 |
33 | 36.0 | 96 | 89 | 0.03% | 103513 | 129 | 129 | 1 | 49 | 0 | 1.36 | 1 | 0 | 0 | 3563 | 1 | 分析 |
34 | 36.0 | 111 | 103 | 0.03% | 95144 | 120 | 120 | 1 | 12 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 3561 | 1 | 分析 |
35 | 36.0 | 103 | 96 | 0.03% | 126473 | 167 | 167 | 1 | 23 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 1 | 3562 | 1 | 分析 |
36 | 36.0 | 97 | 90 | 0.03% | 123376 | 179 | 179 | 1 | 18 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 1 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)